(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,云鼎科技(000409)获外资买入16.2万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有云鼎科技268.46万股,占流通股0.63%,累计持股成本9.58元,持股亏损14.49%。
云鼎科技最近5个交易日下跌0.24%,陆股通累计净买入87.44万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价8.06元;最近20个交易日下跌5.43%,陆股通累计净买入12.55万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价8.35元;最近60个交易日下跌16.68%,陆股通累计净买入267.96万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价8.99元。
云鼎科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 268.46万 | 0.63 | 132.59万 | 16.2万 | 9.58 |
2023-8-29 | 252.26万 | 0.60 | 661.34万 | 82.49万 | 9.67 |
2023-8-28 | 169.77万 | 0.40 | 363.24万 | 45.15万 | 10.47 |
2023-8-25 | 124.62万 | 0.29 | -175.99万 | -22.24万 | 11.35 |
2023-8-24 | 146.86万 | 0.35 | -278.42万 | -34.16万 | 10.83 |
2023-8-23 | 181.02万 | 0.43 | -741.83万 | -89.61万 | 10.32 |
2023-8-22 | 270.63万 | 0.64 | 143.0万 | 17.42万 | 9.65 |
2023-8-21 | 253.21万 | 0.60 | 106.37万 | 13.04万 | 9.74 |
2023-8-18 | 240.17万 | 0.57 | -117.59万 | -14.34万 | 9.83 |
2023-8-17 | 254.51万 | 0.60 | 484.97万 | 58.58万 | 9.74 |
标签:
X 关闭
X 关闭