(资料图)
根据2023年7月27日披露数据,浙江世宝(01057)、中国太保(02601)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.05%、0.67%、0.36%;宝新金融(01282)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-18.03%、-10.83%、-3.26%。
在最近有统计数据的5个交易日内,腾盛博药-B(02137)、国美零售(00493)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.72%、1.48%、1.44%;宝新金融(01282)、南方恆生科技(03033)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-18.07%、-2.35%、-2.05%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +1.05% | 41.90% |
中国太保(02601) | +0.67% | 18.97% |
保利物业(06049) | +0.36% | 56.50% |
中国铝业(02600) | +0.35% | 7.86% |
中国人寿(02628) | +0.32% | 6.55% |
快手-W(01024) | +0.30% | 12.68% |
瑞尔集团(06639) | +0.26% | 12.03% |
春立医疗(01858) | +0.25% | 22.85% |
国美零售(00493) | +0.24% | 49.87% |
荣昌生物(09995) | +0.23% | 43.38% |
同道猎聘(06100) | +0.22% | 16.72% |
美图公司(01357) | +0.22% | 20.69% |
中国财险(02328) | +0.20% | 15.76% |
和黄医药(00013) | +0.19% | 12.13% |
创梦天地(01119) | +0.19% | 14.59% |
中远海能(01138) | +0.18% | 57.25% |
李寧(02331) | +0.18% | 18.69% |
中州证券(01375) | +0.18% | 51.64% |
北京北辰实业股份(00588) | +0.17% | 41.94% |
大唐新能源(01798) | +0.17% | 14.96% |
标签:
X 关闭
X 关闭